Stundentafel

Stundentafel 2020/21
1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse Gesamtstden. Bandbreite
REL 2 2 2 2 8 8
D 4 4 4 4 16 11 - 22
E 4 4 4 4 16 10 - 20
GPB 1 1 2 1 5 4 - 10
GW 2 2 1 1 6 5 - 12
M 4 4 4 4 16 10 - 20
BU 2 2 1 1 6 5,5 - 12
PH 0 2 1,5 1 4,5 3,5 - 10
CH 0 0 0,5 1 1,5 1,5 - 4
ME 2 1 1 1 5 5 - 10
BE 2 2 1 1 6 5,5 - 12
KRW 1 1 1,5 2 5,5 5,5 - 12
EH 0 0 1,5 1 2,5 1 - 4
BSP 4 3 3 3 13 13 - 19
BO 0 0,5 1 1 2,5 2 - 4
Dig.GB 0,5 0,5 0,5 0 1,5 2 - 4
Glück 0,5 0,5 0 0 1 0 - 4
SPE/K 1 1 0 1 3
30 30,5 29,5 29
Die Stundentafel der 4. Klasse ist auslaufend!
GPB … Geschichte/Politische Bildung
KRW … Kreatives Werken
EH … Ernährung/Haushalt
BSP … Bewegung/Sport
BO … Berufsorientierung
Dig.GB … Digitale Grundbildung
SPE/K … Schwerpunkt Englisch/Kreativ